Tipsport liga, 2018–2019

Az idényben két magyar csapattal, a DVTK Jegesmedvék és a MAC-Újbuda együttesével 12 résztvevősre bővült a szlovák jégkorongbajnokság élvonala, a Tipsport Liga. Az újbudaiak szereplését követhetik figyelemmel az alábbiakban.

Tipsport Liga, rájátszás (negyeddöntő)
Dátum Időpont Hazai csapat - Vendégcsapat Helyszín Eredmény Bővebben
2019.03.17. 18:00 HKM Zvolen - MAC-Újbuda ZŠ Zvolen 3-1 (2-0, 0-0, 1-1) >>
2019.03.14. 18:00 MAC-Újbuda - HKM Zvolen Vasas Jégcentrum 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) >>
2019.03.13. 18:00 MAC-Újbuda - HKM Zvolen Tüskecsarnok 1-2 (0-2, 0-0, 1-0) >>
2019.03.10. 18:00 HKM Zvolen - MAC-Újbuda ZŠ Zvolen 3-2 (1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) – büntetőkkel >>
2019.03.09. 18:00 HKM Zvolen - MAC-Újbuda ZŠ Zvolen 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) >>
Tipsport Liga, playoff-kvalifikáció (MAC - DVTK 3-0)
Dátum Időpont Hazai csapat - Vendégcsapat Helyszín Eredmény Bővebben
2019.03.04. 18:00 MAC-Újbuda - DVTK Jegesmedvék Tüskecsarnok 4-2 (2-1, 0-0, 2-1) >>
2019.03.02. 18:00 DVTK Jegesmedvék - MAC-Újbuda Miskolci Jégcsarnok 2-3 (2-0, 0-1, 0-1, 0-1) - h.u. >>
2019.03.01. 18:00 DVTK Jegesmedvék - MAC-Újbuda Miskolci Jégcsarnok 1-3 (0-1, 1-1, 0-1) >>

 

Tipsport Liga, alapszakasz - a MAC-Újbuda mérkőzései
Dátum Időpont Hazai csapat - Vendégcsapat Helyszín Eredmény Bővebben
2019.02.26. 17:30 DVTK Jegesmedvék - MAC-Újbuda Miskolci Jégcsarnok 2-3 (1-0, 0-1, 1-1, 0-1) - h.u. >>
2019.02.24. 17:00 MAC-Újbuda - HC Detva Tüskecsarnok 4-3 (0-1, 1-0, 3-2) >>
2019.02.22. 18:00 HKM Zvolen - MAC-Újbuda ZŠ Zvolen 3-0 (0-0, 2-0, 1-0) >>
2019.02.17. 17:30 MAC-Újbuda - HC Košice Tüskecsarnok 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) >>
2019.02.15. 17:30 MsHK Žilina - MAC-Újbuda ZŠ Žilina 3-2 (0-1, 1-0, 2-1) >>
2019.02.13. 19:00 MAC-Újbuda - HK Nitra Tüskecsarnok 4-7 (0-6, 4-0, 1-0) >>
2019.02.03. 18:00 MAC-Újbuda - MSHK Źilina Tüskecsarnok 5-2 (2-0, 2-0, 1-2) >>
2019.02.01. 19:00 HK Dukla Trencín - MAC-Újbuda ZŠ Pavla Demitru 8-1 (3-0, 3-0, 2-1) >>
2019.01.27. 17:30 MAC-Újbuda - DVTK Jegesmedvék Tüskecsarnok
0-2 (0-0, 0-0, 0-2)
>>
2019.01.25. 19:00 HK Poprad - MAC-Újbuda ZŠ Poprad
3-2 (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) - h.u.
>>
2019.01.20. 18:00 MAC-Újbuda - Nové Zámky Tüskecsarnok 0-5 (0-2, 0-1, 0-2) >>
2019.01.18. 19:00 MAC-Újbuda - Banská Bystrica Tüskecsarnok 3-4 (0-0, 3-1, 3-0) >>
2019.01.15. 18:00 HC 07 Detva - MAC-Újbuda ZŠ Detva 3-7 (3-3, 0-3, 0-1) >>
2019.01.13. 17:45 MAC-Újbuda - HKM Zvolen Tüskecsarnok 2-3 (2-1, 0-0, 0-1, 0-1) - h.u. >>
2019.01.11. 17:30 HC Kosice - MAC-Újbuda STEEL Arena 4-5 (1-1, 1-1, 2-2, 0-0) - büntetőkkel >>
2019.01.06. 16:00 HK Nitra - MAC-Újbuda Nitra Aréna 6-1 (1-1, 2-0, 3-0) >>
2019.01.04. 19:30 Liptovský Mikuláš - MAC-Újbuda ZŠ Spišská Nová Ves 2-3 (0-1, 1-0, 1-2) >>
2018.12.30. 18:00 MAC-Újbuda - HK Dukla Trencín Tüskecsarnok 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) >>
2018.12.28. 17:30 Banská Bystrica - MAC-Újbuda ZŠ Banská Bystrica 7-2 (2-0, 2-2, 3-0) >>
2018.12.26. 18:00 MAC-Újbuda - HK Poprad Tüskecsarnok 1-3 (0-0, 0-2, 1-1) >>
2018.12.23. 16:00 HC Nové Zámky - MAC-Újbuda ZŠ Nové Zámky 3-1 (1-0, 0-0, 2-1) >>
2018.12.21. 18:00 DVTK Jegesmedvék - MAC-Újbuda Miskolci Jégcsarnok 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) >>
2018.12.19. 19:00 MAC-Újbuda - HC 07 Detva Tüskecsarnok 3-4 (1-1, 0-2, 2-1) >>
2018.12.09. 17:00 HKM Zvolen - MAC-Újbuda ZŠ Zvolen 1-6 (1-1, 0-2, 0-3) >>
2018.12.07. 18:00 MAC-Újbuda - HC Košice Tüskecsarnok 3-5 (1-1, 1-3, 1-1) >>
2018.12.04. 17:00 HK Orange 20 - MAC-Újbuda ZŠ Piešťany - Easton Aréna 4-5 (0-1, 2-3, 2-0, 0-1) - h.u. >>
2018.12.02. 17:00 MsHK Zilina - MAC-Újbuda ZŠ Žilina 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
>>
2018.11.30. 18:00 HK Nitra - MAC-Újbuda Nitra Aréna 6-2 (2-1, 2-0, 2-1) >>
2018.11.27. 19:00 MAC-Újbuda - Liptovsky Mikulás Tüskecsarnok 8-2 (2-1, 5-1, 1-0) >>
2018.11.25. 17:00 HK Dukla Trenčín - MAC-Újbuda ZŠ Pavla Demitru 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) >>
2018.11.23. 19:00 MAC-Újbuda - Banská Bystrica Tüskecsarnok 3-6 (2-3, 1-2, 0-1) >>
2018.11.20. 17:00 HK Poprad - MAC-Újbuda ZŠ Poprad 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) >>
2018.11.18. 17:30 MAC-Újbuda - HC Nové Zámky Tüskecsarnok 4-3 (2-1, 1-0, 1-2) >>
2018.11.16. 18:00 MAC-Újbuda - DVTK-Jegesmedvék Tüskecsarnok 4-2 (1-0, 1-1, 2-1) >>
2018.11.14. 18:00 HC 07 Detva - MAC-Újbuda ZŠ Detva 4-5 (0-3, 3-2, 1-0) >>
2018.11.04. 18:00 MAC-Újbuda - HKM Zvolen Tüskecsarnok 2-3 (0-2, 2-0, 0-0, 0-1) - h.u. >>
2018.11.02. 17:30 HC Kosice - MAC-Újbuda Steel Arena 4-8 (1-3, 3-3, 0-2) >>
2018.10.31. 19:00 MAC-Újbuda - MsHK Žilina Tüskecsarnok 2-3 (1-1, 1-0, 0-1, 0-1) - h.u. >>
2018.10.28. 19:00 MAC-Újbuda - HK Nitra Tüskecsarnok 2-8 (0-2, 1-3, 1-3) >>
2018.10.26. 16:00 Liptovsky Mikulás - MAC-Újbuda ZŠ Liptovsky Mikulás 4-1 (2-0, 0-1, 2-0) >>
2018.10.24. 17:00 MAC-Újbuda - Dukla Trencín Tüskecsarnok 5-2 (3-0, 0-1, 2-1) >>
2018.10.16. 19:00 MAC-Újbuda - HK Poprad Tüskecsarnok 3-2 (1-1, 0-1, 2-0) >>
2018.10.14. 16:00 HC Nové Zámky - MAC-Újbuda ZŠ Nové Zámky 3-2 (2-0, 1-1, 0-1) >>
2018.10.12. 18:00 DVTK Jegesmedvék - MAC-Újbuda Miskolci Jégcsarnok
2-3 (1-0, 0-0, 1-2, 0-1) - h.u.
>>
2018.10.07. 18:00 MAC-Újbuda - HC 07 Detva Tüskecsarnok
2-4 (0-2, 1-2, 1-0)
>>
2018.10.05. 18:00 HKM Zvolen - MAC-Újbuda ZŠ Zvolen
5-3 (2-1, 1-1, 2-1)
>>
2018.10.02. 19:30 MAC-Újbuda - HC Košice Tüskecsarnok
1-2 (0-0, 0-0, 1-2)
>>
2018.09.30. 17:00 MsHK Žilina - MAC-Újbuda ZŠ Žilina 6-3 (2-0, 2-2, 2-1) >>
2018.09.28. 19:00 MAC-Újbuda - HK Nitra Tüskecsarnok 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-0) - büntetőkkel >>
2018.09.23. vasárnap 17:30 MAC-Újbuda - Liptovsky Mikulás Tüskecsarnok  2-3 (1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1) - büntetőkkel >>
2018.09.21. péntek 18:00 HK Dukla Trencín - MAC-Újbuda ZŠ Pavla Demitru 4-3 (2-2, 1-1, 0-0, 1-0) - h.u. >>
2018.09.18. kedd 19:00 MAC-Újbuda - HC '05 Banská Bystrica Tüskecsarnok 4-0 (0-0, 3-0, 1-0) >>
2018.09.16. vasárnap 17:00 HK Poprad - MAC-Újbuda Poprad 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) >>
2018.09.14. péntek 19:00 MAC-Újbuda - MHC Nové Zámky Tüskecsarnok 1-7 (1-2, 0-2, 0-3) >>

 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA