Férfi kosárlabda NB I
Bajnokságok | 2016. november 21.
2016 októberi MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.10.08. szombat | 17:30 | MAFC | - | JP Auto - JKSE | Gabányi László Sportcsarnok | 58-60 (15-15, 18-17, 12-18, 13-10) | >> |
2016.10.12. szerda | 18:00 | Atomerőmű SE | - | MAFC | Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok | 94-86 (22-16, 25-25, 20-19, 27-26) | >> |
2016.10.15. szombat | 17:30 | MAFC | - | Alba Fehérvár | Gabányi László Sportcsarnok | 70-81 (20-16, 7-26, 25-15, 18-24) | >> |
2016.10.25. kedd | 16:00 | Vasas Budapest | - | MAFC | Sport 11 Sportcentrum | 93-85 (19-25, 30-22, 17-22, 27-16) | >> |
2016.10.29. szombat | 17:30 | MAFC | - | Szolnoki Olaj KK | Gabányi László Sportcsarnok | 82-73 (16-10, 23-25, 29-15, 14-23) | >> |
2016 novemberi MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.11.05. szombat | 18:00 | Naturtex-SZTE-Szedeák | - | MAFC | Városi Sportcsarnok, Szeged | 94–67 (25-18, 15-14, 28-11, 26-24) | >> |
2016.11.12. szombat | 18:00 | Egis Körmend | - | MAFC | Városi Sportcsarnok, Körmend | 111-83 (25-19, 23-22, 34-21, 29-21) | >> |
2016.11.18. péntek | 19:00 | MAFC | - |
PVSK- PANNON- POWER |
Gabányi László Sportcsarnok | 58-92 (19-27, 9-19, 18-24, 12-22) | >> |
2016 decemberi MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.12.04. vasárnap | 18:00 | KTE-Duna Aszfalt | - | MAFC | Messzi István Sportcsarnok | 77-69 (22-11, 19-16, 17-22, 19-20) | >> |
2016.12.11. vasárnap | 12:00 | MAFC | - | Zalakerámia ZTE KK | Gabányi László Sportcsarnok | 88-83 (18-16, 24-19, 10-22, 18-13, 18-13) | >> |
2016.12.14. szerda | 18:30 | Falco KC Szombathely | - | MAFC | Arena Savaria | 88–73 (23–16, 23–13, 19–24, 23–20) | >> |
2017 januári MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.01.07. szombat | 17:30 | MAFC | - | Kaposvári KK | Gabányi László Sportcsarnok | 71-72 (16-12, 16-25, 22-20, 17-15) | >> |
2017.01.14. szombat | 16:00 | MAFC | - | Sopron KC | Gabányi László Sportcsarnok | 87-77 (22-16, 27-25, 21-14, 17-22) | >> |
2017.01.21. szombat | 18:00 | JP Auto - JKSE | - | MAFC | Belvárosi Általános Iskola, Jászberény | 79-63 (21-19, 23-11, 9-15, 26-18) | >> |
2017.01.28. szombat | 16:00 | MAFC | - | Atomerőmű SE | Gabányi László Sportcsarnok | 68-81 (14-21, 16-12, 24-31, 14-17) | >> |
2017 februári MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.01. szerda | 18:30 | Alba Fehérvár | - | MAFC | Alba Regia Sportcsarnok | 101–75 (35–21, 24–23, 28–15, 14–16) | >> |
2017.02.05. vasárnap | 16:00 | MAFC | - | Vasas Budapest | Gabányi László Sportcsarnok | 77-83 (18-17, 25-24, 14-20, 20-22) | >> |
2017.02.11. szombat | 18:00 | Szolnoki Olaj KK | - | MAFC | Tiszaligeti Városi Sportcsarnok | 93–77 (22–16, 19–17, 33–17, 19–27) | >> |
2017.02.25. szombat | 16:00 | MAFC | - |
Naturtex-SZTE -Szedeák |
Gabányi László Sportcsarnok | 67-85 (13-22, 21-18, 16-25, 17-20) | >> |
2017 márciusi MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.04. szombat | 16:00 | MAFC | - | Egis Körmend | Gabányi László Sportcsarnok | 80–85 (19–18, 25–27, 21–13, 15–27) | >> |
2017.03.08. szerda | 18:00 |
PVSK- PANNON- POWER |
- | MAFC | Lauber Dezső Sportcsarnok | 84-69 (21-13, 18-12, 20-26, 25-18) | >> |
2017.03.11. szombat |
17:30 | MAFC | - | KTE-Duna Aszfalt | Gabányi László Sportcsarnok | 81-92 (21-21, 14-21, 18-16, 20-15, 8-19) | >> |
2017.03.16. csütörtök |
19:00 |
Zalakerámia ZTE KK |
- | MAFC | Zalaegerszegi Városi Sportcsarnok | 86–80 (16–30, 25–18, 23–16, 22–16) | >> |
2017.03.19. vasárnap |
16:00 | MAFC | - | Falco KC Szombathely | Gabányi László Sportcsarnok | 75-67 (24-14, 16-21, 15-14, 20-18) | >> |
2017.03.23. | 18:00 | Kaposvári KK | - | MAFC | Kaposvári Városi Sportcsarnok | 97–70 (23–17, 26–20, 26–17, 22–16) | >> |
2017.03.26. vasárnap |
18:00 | Sopron KC | - | MAFC | NOVOMATIC Aréna | 90-57 (27-21, 17-11, 25-6, 21-19) |
>> |
KÖZÉPSZAKASZ
2017 áprilisi MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.04.01. szombat | 16:00 | Atomerőmű SE | - | MAFC | Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok | 95-79 (20-24, 22-19, 24-23, 29-13) | >> |
2017.04.08. szombat | 18:00 |
JP Auto- JKSE |
- | MAFC | Belvárosi Általános Iskola | 90–74 (29–27, 20–17, 22–14, 19–16) | >> |
2017.04.12. szerda | 17:00 | MAFC | - | Vasas Budapest | Gabányi László Sportcsarnok | 84–82 (21–26, 19–19, 25–19, 19–18) | >> |
2017.04.22. szombat | 16:00 | MAFC | - | Atomerőmű SE | Gabányi László Sportcsarnok | 67–74 (23–18, 21–19, 11–22, 12–15) | >> |
2017.04.29. szombat | 16:00 | MAFC | - | JP Auto - JKSE | Gabányi László Sportcsarnok | 66–79 (16–22, 17–23, 16–15, 17–19) | >> |
2017 májusi MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.05.02. szerda | 18:00 | Vasas Budapest | - | MAFC | Sport 11 Sportcentrum | 85–66 (23–19, 22–18, 22–13, 18–16) | >> |
PLAY OUT
2017 májusi MAFC mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.05.13. szombat | 16:00 | Vasas Budapest | - | MAFC | Sport 11 Sportcentrum | 79–73 (15–21, 20–23, 26–12, 18–17) | |
2017.05.17. szerda | 18:00 | MAFC | - | Vasas Budapest | Gabányi László Sportcsarnok | 81–68 (23–13, 11–19, 19–18, 28–18) | |
2017.05.20. szombat | 16:00 | Vasas Budapest | - | MAFC | Sport 11 Sportcentrum | 84–78 (16–19, 14–20, 25–17, 29–22) |