Jégkorong MOL liga
Bajnokságok | 2016. november 21.
ALAPSZAKASZ
2016 szeptemberi MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.09.09 péntek | 19:00 | MAC Budapest | - | Ferencvárosi TC | Tüskecsarnok | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | >> |
2016.09.11 vasárnap | 18:00 | MAC Budapest | - | Sport Club Csíkszereda | Tüskecsarnok | 2:1 bü. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | >> |
2016.09.15 csütörtök | 18:00 | MAC Budapest | - | DVTK Jegesmedvék | Tüskecsarnok | 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) | >> |
2016.09.19 hétfő | 18:00 | UTE | - | MAC Budapest | Újpesti Jégcsarnok | 1:6 (0:2, 0:3, 1:1) | >> |
2016.09.25 vasárnap | 17:00 | Debreceni HK | - | MAC Budapest | 1:9 (0:5, 1:2, 0:2) | >> | |
2016.09.28 szerda | 19:30 | MAC Budapest | - | Fehérvári Titánok | Tüskecsarnok | 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) | >> |
2016 októberi MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Dátum | Eredmény | Bővebben |
2016.10.01 szombat | 19:00 | MAC Budapest | - | HK Beograd | Tüskecsarnok | 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) | >> |
2016.10.02 vasárnap | 18:00 | MAC Budapest | - | Dunaújvárosi Acélbikák | Tüskecsarnok | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | >> |
2016.10.07 péntek | 19:00 | MAC Budapest | - | ASC Corona Brasov | Tüskecsarnok | 0:1 bü. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | >> |
2016.10.09 vasárnap | 18:00 | MAC Budapest | - | Dunarea Galati | Tüskecsarnok | 3:4 hu. (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) | >> |
2016.10.13 csütörtök | 18:30 | ASC Corona Brasov | - | MAC Budapest | Brassó | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | >> |
2016.10.15 szombat | 18:00 | Dunarea Galati | - | MAC Budapest | Galac | 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | >> |
2016.10.16 vasárnap | 18:00 | Sport Club Csíkszereda | - | MAC Budapest | Csíkszereda | 3:6 (0:3, 1:2, 2:1) | >> |
2016.10.22 szombat | 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | - | MAC Budapest | Dunaújváros | 6:5 (1:2, 4:0, 1:3) | >> |
2016.10.28 péntek | 18:00 | HK Beograd | - | MAC Budapest | Belgrád | 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) | >> |
2016.10.30 vasárnap | 18:00 | Ferencvárosi TC | - | MAC Budapest | Pesterzsébet | 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) | >> |
2016 novemberi MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.11.11 péntek | 19:00 | MAC Budapest | - | Ferencvárosi TC | Tüskecsarnok | 9–3 (3–2, 6–1, 0–0) | >> |
2016.11.13 vasárnap | 18:00 | MAC Budapest | - | Dunaújvárosi Acélbikák | Tüskecsarnok | 6–2 (3–0, 2–2, 1–0) | >> |
2016.11.20 vasárnap | 19:00 | MAC Budapest | - | UTE | Tüskecsarnok | 3–4 (0–0, 0–4, 3–0) | >> |
2016.11.27 vasárnap | 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | - | MAC Budapest | Dunaújváros | 6–3 (5–2, 0–0, 1–1) | >> |
2016.11.29 kedd | 19:00 | MAC Budapest | - | Sport Club Csíkszereda | Tüskecsarnok | 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) | >> |
2016 decemberi MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.12.04 vasárnap | 18:00 | MAC Budapest | - | Fehérvári Titánok | Tüskecsarnok | 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) | >> |
2016.12.09 péntek | 18:00 | HK Beograd | - | MAC Budapest | Belgrád | 2–7 (1–3, 0–1, 1–3) | >> |
2016.12.16 péntek | 19:00 | Ferencvárosi TC | - | MAC Budapest | Pesterzsébet | 4–8 (1–2, 1–5, 2–1) | >> |
2016.12.19 hétfő | 18:00 | Debreceni HK | - | MAC Budapest | Debrecen (M4 Sport) | 2–4 (0–1, 1–1, 1–2) | >> |
2016.12.27 kedd | 19:00 | MAC Budapest | - | ASC Corona Brasov | Tüskecsarnok | 3–4 szétlövéssel (2–2, 1–1, 0–0, 0–1) | >> |
2016.12.29 csütörtök | 18:00 | MAC Budapest | - | DVTK Jegesmedvék | Bp. Városliget (M4) | 6–3 (3–2, 1–1, 2–0) | >> |
2017 januári MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.01.01 vasárnap | 18:00 | MAC Budapest | - | Debreceni HK | Tüskecsarnok | 5–4 (2–1, 2–2, 1–1) | >> |
2017.01.06 péntek | 19:00 | MAC Budapest | - | Debreceni HK | Tüskecsarnok | 1–3 (0–0, 0–1, 1–2) | >> |
2017.01.08 vasárnap | 17:30 | Fehérvári Titánok | - | MAC Budapest | Székesfehérvár | 5–4 (3–3, 1–0, 1–1) | >> |
2017.01.13 péntek | 19:00 | Sport Club Csíkszereda | - | MAC Budapest | Csíkszereda | 0–7 (0–2, 0–4, 0–1) | >> |
2017.01.15 vasárnap | 18:00 | Dunarea Galati | - | MAC Budapest | Galac | 1–7 (0–4, 1–2, 0–1) | >> |
2017.01.16 hétfő | 18:30 | ASC Corona Brasov | - | MAC Budapest | Brassó | 0–3 (0–1, 0–2, 0–0) | >> |
2017.01.21 szombat | 18:00 | MAC Budapest | - | Dunarea Galati | Tüskecsarnok | 15–2 (7–1, 1–1, 7–0) | >> |
2017.01.22 vasárnap | 18:00 | MAC Budapest | - | UTE | Tüskecsarnok | 4–0 (2–0, 2–0, 0–0) | >> |
2017.01.30 hétfő | 18:30 | Fehérvári Titánok | - | MAC Budapest | Székesfehérvár | 2–4 (1–0, 1–2, 0–2) | >> |
2017 februári MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.03. péntek | 19:00 | MAC Budapest | - | HK Beograd | Tüskecsarnok | 8–2 (2–1, 1–1, 5–0) | >> |
2017.02.05. vasárnap | 18:30 | UTE | - | MAC Budapest | Újpesti Jégcsarnok | 2–6 (0–3, 2–2, 0–1) | >> |
RÁJÁTSZÁS
2017 februári MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.14. kedd | 00:00 | MAC Budapest | - | Fehérvári Titánok | Tüskecsarnok | 7–1 (1–1, 5–0, 1–0) | >> |
2017.02.16. csütörtök | 18:30 | Fehérvári Titánok | - | MAC Budapest | Székesfehérvár | 2–3 (2–1, 0–1, 0–0, 0–1) | >> |
2017.02.18. szombat | 00:00 | MAC Budapest | - | Fehérvári Titánok | Tüskecsarnok | 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1) – szétlövéssel | >> |
2017.02.20. hétfő | 18:30 | Fehérvári Titánok | - | MAC Budapest | Székesfehérvár | 3–4 (1–2, 2–1, 0–0, 0–1) | >> |
ELŐDÖNTŐ
2017 februári MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.28. kedd | 19:00 | MAC Budapest | - | Debreceni HK | Tüskecsarnok | 6–1 (1–1, 3–0, 2–0) | >> |
2017 márciusi MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.02. csütörtök |
18:00 | Debreceni HK | - | MAC Budapest | Debrecen | 1–5 (0–1, 1–3, 0–1) | >> |
2017.03.04. szombat |
19:00 | MAC Budapest | - | Debreceni HK | Tüskecsarnok | 7–2 (2–0, 1–0, 4–2) | >> |
2017.03.06. hétfő |
18:00 | Debreceni HK | - | MAC Budapest | Debrecen | 4–2 (0–0, 1–2, 3–0) | >> |
2017.03.08. szerda |
19:00 | MAC Budapest | - | Debreceni HK | Tüskecsarnok | 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) | >> |
2017.03.10. péntek |
18:00 | Debreceni HK | - | MAC Budapest | Debrecen | 0–0 (0–0, 0–0, 0–0) | ha kell |
2017.03.12. vasárnap |
18:00 | MAC Budapest | - | Debreceni HK | Tüskecsarnok | 0–0 (0–0, 0–0, 0–0) | ha kell |
DÖNTŐ
2017 márciusi MAC Budapest mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.14. kedd | 17:00 | DVTK Jegesmedvék | - | MAC Budapest | Miskolci Jégcsarnok | 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) – hosszabbítás után |
M4 Sport |
2017.03.16. csütörtök | 19:45 | MAC Budapest | - | DVTK Jegesmedvék | Tüskecsarnok | 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) |
M4 Sport |
2017.03.18. szombat | 19:00 | DVTK Jegesmedvék | - | MAC Budapest | Miskolci Jégcsarnok | 4-3 (2-0, 1-0, 1-3) |
M4 Sport |
2017.03.20. hétfő | 18:00 | MAC Budapest | - | DVTK Jegesmedvék | Tüskecsarnok | 3–4 (1–2, 0–0, 2–2) |
M4 Sport |
2017.03.22. szerda | 17:00 | DVTK Jegesmedvék | - | MAC Budapest | Miskolci Jégcsarnok | 2–1 (0–0, 0–1, 2–0) |
M4 Sport |
2017.03.24. péntek | 18:00 | MAC Budapest | - | DVTK Jegesmedvék | Tüskecsarnok | 0–0 (0–0, 0–0, 0–0) | - ha kell |
2017.03.26. vasárnap | 18:00 | DVTK Jegesmedvék | - | MAC Budapest | Miskolci Jégcsarnok | 0–0 (0–0, 0–0, 0–0) | - ha kell |