Férfi vízilabda BL
Bajnokságok | 2017. január 31.
Selejtező – 1. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.09.30. péntek | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | ZP BARENDRECHT | Nyéki Imre Uszoda | 20–6 (5–2, 4–1, 6–2, 5–1) | >> |
2016.10.02. vasárnap | 11:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | Hannover 1898 | Nyéki Imre Uszoda | 12–11 (4–5, 2–1, 5–4, 1–1) | >> |
Selejtező – 2. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | - | Helyszín | Eredmény | Bővebben | ||
2016.10.14. péntek | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | Crvena zvezda (szerb) | Brescia | 8–7 (3–1, 3–3, 0–1, 2–2) | >> |
2016.10.15. szombat | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | Szintez Kazany (orosz) | Brescia | 11–11 (3–2, 5–2, 1–3, 2–4) | >> |
2016.10.16. vasárnap | 12:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | Brescia (olasz) | Brescia | 11–11 (5–1, 2–3, 3–5, 1–2) | >> |
Selejtező – 3. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.10.26. szerda | 19:30 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | SM VERONA (olasz) | Nyéki Imre Uszoda | 10–6 (1–2, 3–1, 3–1, 3–2) | >> |
2016.11.09. szerda | 19:00 | SM VERONA (olasz) | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Verona | 13–11 (1–3, 2–1, 3–4, 7–3) | >> |
Csoportkör – A csoport – 1. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.11.30. szerda | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | SZOLNOKI DÓZSA-KÖZGÉP | Nyéki Imre Uszoda | 8–9 (2–2, 1–3, 2–2, 3–2) | >> |
Csoportkör – A csoport – 2. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.12.10. szombat | 19:30 | Nice (francia) | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Nizza | 7–13 (2–4, 4–3, 0–2, 1–4) | >> |
Csoportkör – A csoport – 3. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.12.21. szerda | 19:30 | SPANDAU 04 BERLIN (német) | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Berlin | 6–10 (0–3, 2–2, 2–2, 2–3) | >> |
Csoportkör – A csoport – 4. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.01.18. szerda | 17:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | Brescia (olasz) | Nyéki Imre Uszoda | 7–7 (4–2, 0–0, 1–3, 2–2) | >> |
Csoportkör – A csoport – 5. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.07. szerda |
18:00 (Digisport1 |
Olympiakosz (görög) | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Görögország | 7–4 (1–1, 2–1, 4–1, 0–1) | >> |
Csoportkör– A csoport – 6. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.18. szombat | 18:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | Olympiakosz (görög) | Nyéki Imre Uszoda | 7–8 (1–4, 2–2, 2–0, 2–2) | >> |
Csoportkör– A csoport – 7. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.01. szerda | 17:00 | Brescia (olasz) | - | A-HID OSC ÚJBUDA | - | 6–6 (1–2, 0–0, 1–2, 4–2) | >> |
Csoportkör– A csoport – 8. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.22. | 19:45 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | Spandau 04 (német) | Nyéki Imre Uszoda | 5–5 (1–1, 3–1, 1–2, 0–1) | Digisport1 >> |
Csoportkör– A csoport – 9. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.04.05. szerda |
20:15 Időpont változás!!! |
A-HID OSC ÚJBUDA | - | Olympic Nice (francia) | Nyéki Imre Uszoda | 11–9 (3–2, 3–2, 2–2, 3–3) |
Digisport2 |
Csoportkör– A csoport – 10. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.04.26. szerda | 18:30 | Szolnoki VSK | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Szolnok, Tiszaligeti Aréna | 10–8 (2–3, 1–1, 2–2, 5–2) |
Sport2 |