Férfi vízilabda OB I
Bajnokságok | 2016. november 21.
ALAPSZAKASZ
Alapszakasz – A csoport – 1. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.09.27. kedd | 19:30 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | PVSK Mecsek- Füszért | Nyéki Imre Uszoda | 15:5 (6:2, 3:1, 3:1, 3:1) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 2. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.10.05. szerda | 18:00 | SZVSC | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Szolnoki u. | 11:14 (1:4, 5:4, 3:3, 2:3) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 3. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.10.08. szombat | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | KSI SE | Nyéki Imre Uszoda | 15:7 (5:1, 1:2, 2:1, 7:3) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 4. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.10.19. szerda | 18:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | CONTITECH SZEGED | Nyéki Imre Uszoda | 11:11 (3:3, 4:3, 1:0, 3:5) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 5. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.10.22. szombat | 18:00 | VasasPlaket | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Komjádi | 7:10 (3:4, 1:2, 1:3, 2:1) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 6. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.11.02. szerda | 19:30 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | DVSE | Nyéki Imre Uszoda | 14:12 (3:2, 5:2, 3:2, 3:6) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 7. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.11.05. szombat | 18:00 | Metalcom-Szentes | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Szentes | 5–16 (1–6, 1–2, 3–4, 0–4) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 8. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.11.19. szombat | 19:00 | PVSK Mecsek- Füszért | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Pécs-Abay | 9–10 (2–2, 1–3, 3–2, 3–3) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 9. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2016.11.23. szombat | 19:30 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | SZVSC | Nyéki Imre Uszoda | 7–11 (3–2, 1–3, 2–3, 1–3) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 10. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.01.14. szombat | 11:00 | KSI SE | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Szőnyi út | 4–17 (3–2, 1–5, 0–5, 0–5) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 11. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.01.21. szombat | 18:00 | CONTITECH SZEGED | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Szegedi Sportu. | 10–10 (2–3, 2–3, 3–3, 3–1) |
|
Alapszakasz – A csoport – 12. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.01.28. szombat | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | VasasPlaket | Nyéki Imre Uszoda | 16–11 (4–1, 5–2, 3–3, 4–5) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 13. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.01. szerda | 19:15 | DVSE | - | A-HID OSC ÚJBUDA | DEBRECEN | 7–20 (3–4, 3–7, 0–5, 1–4) | >> |
Alapszakasz – A csoport – 14. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.04. szombat | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | Metalcom-Szentes | Nyéki Imre Uszoda | 17–7 (5–1, 4–2, 3–1, 5–3) | >> |
KÖZÉPSZAKASZ
Középszakasz – Felsőház – 1. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.22. szeda | 19:30 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | PannErgy-MVLC | Nyéki Imre Uszoda | 10–7 (2–2, 3–2, 3–2, 2–1) | >> |
Középszakasz – Felsőház – 2. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.02.25. szombat | 00:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | ZF-Eger | Nyéki Imre Uszoda | 6–9 (2–2, 1–2, 2–2, 1–3) | >> |
Középszakasz – Felsőház – 3. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.04. szombat | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - |
MKB- Euroleasing- BVSC |
Nyéki Imre Uszoda | 9–8 (2–3, 2–1, 3–2, 2–2) | >> |
Középszakasz – Felsőház – 4. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.08. szerda | 17:00 | FTC PQS Waterpolo | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Népliget | 8–9 (2–1, 2–5, 3–2, 1–1) |
M4Sport |
Középszakasz – Felsőház – 5. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.18. szombat | 18:00 | PannErgy-MVLC | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Miskolc, Kemény D. | 9–14 (2–4, 4–5, 2–2, 1–3) | >> |
Középszakasz – Felsőház – 6. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.25. szombat | 16:00 | ZF-Eger |
- | A-HID OSC ÚJBUDA | Eger-Bitskey | 10–6 (1–1, 4–2, 3–1, 2–2) |
M4Sport |
Középszakasz – Felsőház – 7. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.03.29. szerda | 20:30 |
MKB- Euroleasing- BVSC |
- | A-HID OSC ÚJBUDA | Szőnyi út | 12–11 (2–5, 3–3, 4–1, 3–2) | >> |
Középszakasz – Felsőház – 8. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.04.01. szombat | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - |
FTC PQS Waterpolo |
NyékiImre Uszoda |
11–10 (3–2, 3–4, 4–3, 1–1) | >> |
RÁJÁTSZÁS
Rájátszás – Felsőház – 1. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.04.15. szombat | 00:00 | SZVSC | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Szolnoki u. |
13–10 (2–3, 4–3, 3–2, 4–2) | >> |
Rájátszás – Felsőház – 2. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.04.19. szerda | 20:10 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | SZVSC | Nyéki Imre Uszoda | 7–6 (2–1, 1–1, 3–2, 1–2) | >> |
Rájátszás – Felsőház – 3. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.04.22. szombat |
18:00 | SZVSC |
- | A-HID OSC ÚJBUDA | Szolnoki u. | 10–9 (2–3, 3–3, 1–1, 4–2) | >> |
RÁJÁTSZÁS II
Rájátszás II. – 3-4. helyért – 1. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.04.29. szombat | 19:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | - | FTC PQS Waterpolo | Nyéki Imre Uszoda | 9-7 (2-3, 2-1, 4-3, 1-0) | >> |
Rájátszás II. – 3-4. helyért – 1. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény | Bővebben |
2017.05.06. szombat |
18:00 | FTC PQS Waterpolo | - | A-HID OSC ÚJBUDA | Népliget | 7–11 (1–4, 2–4, 2–2, 2–1) | >> |